Im Bauch von Schwabing wummert’s wieder: In der ehemaligen Tiefgarage gleich unter Helenes Restaurant gibt Münchens genussfreundlichster Stadtteil endlich wieder Vollgas. Helene sorgt für totale Enthemmung dank Pop-Art-Interior und delikater Sound- und Lichttechnik, die sie sich bei DJs in der ganzen Welt abgeschaut hat. So ist sie, die Helene: Dicke Wände, gute Ohren.
Und auch wenn nicht „Münchner Freiheit“ läuft – wer an der Helenes Disco vorbeikommt, der wird sich denken: Ohne Dich geh ich heut Nacht nicht heim.
Champagner | ||
---|---|---|
1,5l | 1450 00 € | |
Armand de Brignac Rosé | 0,75l | 750 00 € |
Armand de Brignac | 0,75l | 485 00 € |
1,5l | 1500 00 € | |
Roederer Crystal Rosé | 0,75l | 650 00 € |
1,5l | 850 00 € | |
Roederer Crystal | 0,75l | 400 00 € |
Krug Rosé | 0,75l | 560 00 € |
Krug | 0,75l | 320 00 € |
1,5l | 1500 00 € | |
Dom Pérignon Luminous Rosé | 0,75l | 590 00 € |
Veuve Cliquot Brut | 0,1l | 10 00 € |
Dom Pérignon Rosé | 0,75l | 550 00 € |
Dom Pérignon Vintage | 0,75l | 295 00 € |
1,5l | 685 00 € | |
Ruinart Rosé | 0,7l | 135 00 € |
Veuve Vintage Rosé | 0,75l | 135 00 € |
Veuve Vintage | 0,75l | 125 00 € |
Veuve Grand Dame | 0,75l | 225 00 € |
1,5l | 275 00 € | |
Veuve Cliquot Rosé | 0,75l | 125 00 € |
6,0l | 950 00 € |
Vodka & Gin | ||
---|---|---|
Grey Goose | 4 cl | 6 00 € |
1,5l | 245 00 € | |
3,0l | 495 00 € | |
4,5l | 660 00 € | |
6,0l | 800 00 € | |
0,75l | 115 00 € | |
Monkey 47 | 0,5l | 130 00 € |
1,0l | 115 00 € | |
Bombay Sapphire | 4cl | 6 00 € |
0,5l | 65 00 € |
Rum | ||
---|---|---|
Bacardi 8 Anòs | 4cl | 6 00 € |
0,7l | 105 00 € | |
Havana (7 Jahre) | 0,7l | 130 00 € |
Helene-Packages | ||
---|---|---|
Grey Goose 0,75 + 3 Red Bull | 125 00 € | |
Bombay Sapphire 0,50 + 3 Schweppes Tonic | 70 00 € | |
Jägermeister 0,35 + 3 Red Bull | 45 00 € |
Whisky,Cognac,Scotch&Bourbon | ||
---|---|---|
Jack Daniel's | 4cl | 6 00 € |
Jack Daniels Single Barrel | 0,7l | 130 € |
Jim Beam | 0,7l | 120 00 € |
Glenmorangie original 10y | 0,7l | 125 00 € |
Glenmorangie original 18y | 0,7l | 265 00 € |
Hennesy V.S. | 0,7l | 95 00 € |
Johnnie Walker Black | 0,7l | 145 00 € |
Johnnie Walker Blue Label | 0,7l | 350 00 € |
Chivas Regal Royal Salute 21 | 0,7l | 325 00 € |
Softdrinks | ||
---|---|---|
Schweppes (Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale, Ginger Beer) | 0,2l | 3 50 € |
Wolfra (Apfel, Cranberry, Maracuja, Kisch, Orange) | 0,2l | 3 50 € |
Red Bull (Sugarfree, Red, Silver, Blue, Cola) | 0,25l | 4 50 € |
Tradewinds Eistee (Pfirsich, Zitrone) | 0,33l | 4 50 € |
Biere | ||
---|---|---|
Tegernseer Helles | 0,33l | 4 00 € |
Paulaner Pils | 0,33l | 4 00 € |
Paulaner Helles (alkoholfrei) | 0,33l | 4 00 € |
Wasser | ||
---|---|---|
Selter leicht | 0,2l | 3 50 € |
0,75l | 10 00 € | |
Selters Naturell | 0,2l | 3 50 € |
0,75l | 10 00 € |
Weine & Prosecco | ||
---|---|---|
Gysler Weissburgunder | 0,2l | 9 00 € |
0,75l | 38 00 € | |
Terrazas, Chardonnay | 0,2l | 8 50 € |
0,75l | 38 00 € | |
Cloudy Bay, Chardonnay | 0,75l | 65 00 € |
Cloudy Bay, Sauvignon Blanc | 0,75l | 65 00 € |
Martini Prosecco | 0,1l | 5 50 € |
0,75l | 38 00 € |
Shots | ||
---|---|---|
Jägermeister | 2cl | 3 00 € |
Sambuca | 2cl | 3 00 € |
Tequila Bianco el Jimador | 4cl | 5 00 € |
Tequila Reposado el Jimador | 4cl | 5 00 € |
diverse | 4cl | 5 00 € |
Patròn XO Cafe | 0,7l | 150 00 € |
Patròn Silver | 0,7l | 150 00 € |
Patròn Anejo | 0,7l | 150 00 € |
Jägermeister | 1,0l | 115 00 € |
Absinth Tabu | 0,7l | 100 00 € |
Bitte wendet Euch für Clubreservierungen
an folgende Email: club@helene-muenchen.de
Angaben gemäß § 5 TMG
Helene GbR - Restaurant / Disko
Occamstr. 5
80802 München
Inhaber:
Florian Gleibs & Andreas Buchwalsky
Steuernummer:
147/236/30887
Kontakt:
T +49 89 74 03 52 09
E-Mail: hello@helene-muenchen.de
Aufsichtsbehörde:
KVR München
Helene GbR - Restaurant / Disco
Occamstr. 5 | 80802 München
T +49 89 74 03 52 09
hello@helene-muenchen.de
Öffnungszeiten:
Freitag & Samstag 23 - 05 Uhr
Interior Design & Projektleitung:
Cosima von Wulffen
www.cosimavonwulffen.com
Webdesign & Umsetzung:
WIR hoch vier Werbeagentur GmbH
www.WIRhochvier.de
Die Helene ist eine typische Schwabingerin und das erkennt man an ihrem großen Herzen. Das sitzt am rechten Fleck, nämlich in der Occamstraße, dort wo früher das legendäre Albatros die Nachtschwärmer verschluckt hat.
In Helenes Herz ist ganz viel Platz.
Für Schwabinger Streuner und schicke Schönheiten.
Für Hendl aus dem Oberland und Hummus aus dem Orient.
Für oben essen und unten tanzen.
Für ehrliches Weißbier und eiskalten Schampus.
Für saublöd daherreden und saugut dabei ausschauen.
Helene ist eine Verwandte vom Schmock in der Augustenstraße. Sie kommt also aus einer guten, weltoffenen Familie, die weiß, dass man sich beim Spaßhaben nicht so ernst nehmen darf.
Weihnachts-Menüs 2016 | ||
---|---|---|
Unsere Menüs zu Weihnachten können Sie sich hier herunterladen. |
Silvester-Menü 2016 | ||
---|---|---|
Unser Menü zu Silvester können Sie sich hier herunterladen. |
Vorspeisen | ||
---|---|---|
Arabischer Vorspeisenteller Tachina Chumus Auberginensafta Türkischer Salat Arabischer Salat Dattel-Aprikosen Bulgur Gurken Tabouleh RoteBeete Cous Cous Falafel Pitabrot |
pP. 15 00 € | |
Rote Bete-Quinoa-Heidelbeer-Salat mit mariniertem Schafskäse (Veggie) |
14 00 € | |
Rote Bete-Quinoa-Heidelbeer-Salat mit gegrilltem Octopus |
16 00€ | |
Tartar vom Pommern-Rinderfilet Klein |
16 00 € | |
Tatar vom Pommern-Rinderfilet Gross |
28 00 € | |
Hausgebeizter Lachs Reiberdatschi und Kräutersalat |
15 00 € |
Hauptgang (IM TAJINE) | ||
---|---|---|
Mekka-Lisl: (veggie) Schmorgemüse mit Dattel, Kumquat und Bulgur |
17 00 € | |
Baharat: Geschmorter Rinderbug mit Aprikosen und Kartoffel-Karottengemüse |
21 00 € | |
Yalla Hendl: Geschmortes Maishuhn mit Wurzelgemüse und Dattel-Aprikosen-Bulgur |
19 00 € |
Hauptgang | ||
---|---|---|
Sum Sum Sashimi Tuna an Mango-Avocado-Tatar | 24 00 € | |
Barbarie Entenbrust mit geschmortem Rotkohl und Apfelchutney | 26 00 € | |
Königsberger Klopse vom Kalb mit Zitronen-Kapern-Creme und Grenaille Kartoffeln | 18 00 € | |
Wiener Backhendl mit Kartoffel-Gurkensalat | 15 00 € | |
Catch of the Day | 23 00 € | |
Currywurst vom Ochsen mit Pommes Schranke und Salat | 13 00 € | |
Mädchen Rinderfilet 180g wahlweise mit Süßkartoffelgratin, Pommes od. Salat | 26 00 € | |
Buben Rinderfilet 250g wahlweise mit Süßkartoffelgratin, Pommes od. Salat |
35 00 € |
Sides | ||
---|---|---|
Pommes oder Süsskartoffelfries | 5 00 € | |
Pita | 1 50€ |
Nachspeisen | ||
---|---|---|
Crème Brûlée | 7 00 € | |
"Ugat" Schokotarte | 7 00 € | |
Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesosse | 8 00€ |
Take away | ||
---|---|---|
Wiener Backhendl mit Kartoffel-Gurkensalat | 7 80 € | |
Currywurst vom Ochsen mit Pommes | 6 50 € |
Aperitif | ||
---|---|---|
Die coole Helene (Wodka, Litschi, Maracuja) |
0,2l | 11 00€ |
Bombay Mule (Bombay Sapphire, Ginger Beer, Gurke, Minze & Limette) |
0,2l | 9 50 € |
Grey Goose | 4cl | 6 00 € |
Aperol Sprizz | 0,2l | 7 50 € |
Hugo | 0,2l | 7 50 € |
Mein lieber Schorlie | 0,2l | 7 50 € |
Veuve Clicquot | 0,1l | 10 00 € |
Veuve Clicqout | 0,75l | 80 00 € |
Ruinart Rosé | 0,75l | 115 00 € |
Biere | ||
---|---|---|
Tegernseer Helles | 0,33l | 3 50 € |
Paulaner alkoholfrei | 0,33l | 3 40 € |
Paulaner Hefe-Weizen | 0,33l | 3 60 € |
Hacker Radler | 0,5l | 3 80 € |
Wasser | ||
---|---|---|
Selters | 0,20l | 2 90 € |
0,75l | 7 50 € |
Säfte | ||
---|---|---|
Apfel, Orange, Passionsfrucht, Cranberry, Kirsch etc. | 0,2l | 2 80 € |
alle Saftschorlen | 0,33l | 3 20 € |
Softdrinks | ||
---|---|---|
Paulaner Spezi | 0,5l | 4 00 € |
Pali Orangenlimo | 0,2l | 3 00 € |
Schweppes, Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale, Ginger Beer | 0,33l | 3 20 € |
Ginger Beer | 0,33l | 3 20 € |
Red Bull (Sugarfree, Red, Silver, Blue, Cola) | 0,25l | 3 50 € |
Tradewinds Eistee Pfirsich, Zitrone | 0,33l | 3 50 € |
Longdrinks | ||
---|---|---|
Campari Soda o. Saft | 8 50 € | |
Negroni | 9 50 € | |
Bombay Sapphire & Beigetränk | 9 50 € | |
Grey Goose & Beigetränk | 9 50 € | |
Cuba Libre | 9 00 € | |
Whisky Cola | 9 00 € |
Heissgetränke | ||
---|---|---|
Espresso | 2 00 € | |
Espresso Macchiato | 2 20 € | |
Espresso Doppio | 3 20 € | |
Cappuccino | 3 00 € | |
Latte Macchiato | 3 00 € |
Weissweine | ||
---|---|---|
Weissburgunder, Weingut Gysler, Rheinhessen, Alzey-Weinheim 2015 | 0,75l | 28 00 € |
0, 2 | 8 00 € | |
0,1 l | 4 00 € | |
Riesling, "Schloss Vollrads" 2014 Rheingau |
0,75l | 28 00 € |
0,2l | 8 00 € | |
0,1l | 4 00 € | |
Riesling "Kiedrich Gräfenberg" 2014 Weingut Robert Weil |
0,75l | 59 00 € |
Weissburgunder, Weingut Keller, 2015 Rheinhessen |
0,75l | 39 00 € |
Gamla Chardonnay 2014 fruchtbetont, jung und ausdrucksvoll |
0,75l | 35 00 € |
0,1 l | 5 00 € | |
0,2 l | 10 00 € | |
Yarden Sauvignon Blanc 2015 komplex, vielschichtig und ausdrucksvoll |
0,75l | 35 00 € |
0,2 l | 10 00 € | |
0,1 l | 5 00 € | |
Cloudy Bay Chardonnay intensiven Birnen, Nektarinen, aromatische Kräuter und Biscuit Aromen |
0,75l | 55 00 € |
Cloudy Bay Sauvignon Blanc Ingwerduft, grüner Apfel Aroma |
0,75l | 55 00 € |
Grüner Veltliner, "Berg Vogelsang" 2014 Weingut Bründlmayer | 0,75l | 39 00 € |
Rotweine | ||
---|---|---|
"Modus" 2011 Sangiovese/Merlot/Cabernet Sauvignon Ruffino - Toskana, Italien |
0,75 l | 72 00 € |
Primitivo "Primitivo di Manduria" 2014 Ognissole - Apulien, Italien |
0,75l | 24 00 € |
02,l | 7 00 € | |
0,1l | 3 50 € | |
Zweigelt "Classic" 2013 Weingut Esterhazy - Burgenland, Österreich |
0,75l | 24 00 € |
0,2l | 7 00 € | |
0,1l | 3 50 € | |
"Gran Feudo Reserva" 2009 Tempranillo/Merlot/Cabernet Sauvignon Spanien |
0,75l | 29 00 € |
YardenCabernet Sauvignon 2010 Weichselkirschen, Waldbeeren und Pflaumen | 0,75l | 52 00 € |
Mount Hermon Indigo 2014 reife Pflaumen und Beeren | 0,75l | 32 00 € |
0,2l | 9 00 € | |
0,1l | 4 50 € | |
Nero D'Avola "Plumbago" 2013 Planeta - Sizilien, Italien |
0,75l | 31 00 € |
Cabernet Sauvignon "Gamla" 2011 Golan Heights Winery - Israel |
0,75 l | 38 00 € |
Pinot Noir "Bourgogne" 2013 Paul Pillot - Cote de Beaune Frankreich |
0,75 l | 38 00 € |
"Chianti Classico Riserva" 2012 Sangiovese/Merlot Brancaia - Toskana, Italien |
0,75 l | 49 00 € |
Angaben gemäß § 5 TMG
Helene GbR - Restaurant / Disko
Occamstr. 5
80802 München
Inhaber:
Florian Gleibs & Andreas Buchwalsky
Steuernummer:
147/236/30887
Kontakt:
T +49 89 74 03 52 09
E-Mail: hello@helene-muenchen.de
Aufsichtsbehörde:
KVR München
Helene GbR - Restaurant / Disco
Occamstr. 5 | 80802 München
T +49 89 74 03 52 09
hello@helene-muenchen.de
Öffnungszeiten:
Montag - Samstag 18 - 00 Uhr
Interior Design & Projektleitung:
Cosima von Wulffen
www.cosimavonwulffen.com
Webdesign & Umsetzung:
WIR hoch vier Werbeagentur GmbH
www.WIRhochvier.de